| BİLEKLİK – BİLEZİK ÖLÇÜ TABLOSU | ||||||||
| Ölçü | Çap (cm) | Açıklama | ||||||
| XS | 14~16 | Bayan Standart Ölçü | ||||||
| S | 16~18 | Bayan Rahat ve Erkek Küçük Ölçü | ||||||
| M | 18~20 | Erkek Standart Ölçü | ||||||
| L | 20~22 | Erkek Rahat Ölçü | ||||||
| YÜZÜK (İç Boşluk) ÖLÇÜ TABLOSU | ||||||||
| Parmak Çevresi (mm) | Amerika Ölçüsü | Uluslararası Ölçü | ||||||
| 54,3 mm | 7 | 14 | ||||||
| 55,6 mm | 7,5 | 15 | ||||||
| 57,0 mm | 8 | 16 | ||||||
| 58,3 mm | 8,5 | 17 | ||||||
| 59,3 mm | 9 | 18 | ||||||
| 60,3 mm | 9,5 | 19 | ||||||
| 62,1 mm | 10 | 20 | ||||||
| 63,4 mm | 10,5 | 22 | ||||||
| 64,5 mm | 11 | 23 * | ||||||
| 65,9 mm | 11,5 | 24 | ||||||
| 67,2 mm | 12 | 25 | ||||||
| 68,5 mm | 12,5 | 26 | ||||||
| 69,7 mm | 13 | 27 | ||||||
| * | Erkek Standart Ölçü | |||||||

